Daya Tampung Universitas Diponegoro

Perjalanan panjang Universitas Diponegoro (UNDIP) telah mengantarkannya menjadi salah satu perguruan tinggi nasional yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing bangsa melalui para lulusannya dan karya-karya intelektual lain dalam bidang riset dan pemikiran. Tujuan Pendidikan Universitas Diponegoro adalah menghasilkan lulusan yang memiliki profil lengkap, keunggulan nasional dan internasional serta dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan olahraga.

Daya Tampung Universitas Diponegoro

Tahun ini, Universitas Diponegoro kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru yang memiliki daya tampung. Sebelum kita membahas Minimal Nilai Rapor SNMPTN UNDIP, Apakah kamu ingin tahu jumlah kuota Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) UNDIP dan ingin melanjutkan pendidikan di kampus ini? UNDIP adalah perguruan tinggi negeri favorit dan terkenal yang terletak di kota Semarang, Jawa Tengah.

Akreditasi UNDIP secara institusi saat ini telah mendapat peringkat A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. SBMPTN merupakan salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri melalui ujian tulis. Berikut adalah kuota atau daya tampung SBMPTN UNDIP yang wajib kamu ketahui sebelum mendaftar SBMPTN.

Daya Tampung SBMPTN UNDIP Prodi Saintek

NO  NAMA  JENJANG  DAYA TAMPUNG 2022  PEMINAT 2021  JENIS PORTOFOLIO
1 AGRIBISNIS  S-1 48 764 Tidak Ada
2 AGROEKOTEKNOLOGI  S-1 48 499 Tidak Ada
3 AKUAKULTUR  S-1 38 376 Tidak Ada
4 ARSITEKTUR  S-1 54 1.312 Tidak Ada
5 BIOLOGI  S-1 75 635 Tidak Ada
6 BIOTEKNOLOGI  S-1 30 414 Tidak Ada
7 FARMASI  S-1 15 1.003 Tidak Ada
8 FISIKA  S-1 60 256 Tidak Ada
9 GIZI  S-1 41 1.213 Tidak Ada
10 ILMU KELAUTAN  S-1 57 423 Tidak Ada
11 INFORMATIKA  S-1 57 1.755 Tidak Ada
12 KEDOKTERAN  S-1 66 2.583 Tidak Ada
13 KEDOKTERAN GIGI  S-1 8 470 Tidak Ada
14 KEPERAWATAN  S-1 75 1.517 Tidak Ada
15 KESEHATAN MASYARAKAT  S-1 111 1.983 Tidak Ada
16 KIMIA  S-1 60 318 Tidak Ada
17 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN  S-1 45 323 Tidak Ada
18 MATEMATIKA  S-1 57 557 Tidak Ada
19 OCEANOGRAFI  S-1 53 439 Tidak Ada
20 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  S-1 63 814 Tidak Ada
21 PERIKANAN TANGKAP  S-1 30 197 Tidak Ada
22 PETERNAKAN  S-1 93 688 Tidak Ada
23 STATISTIKA  S-1 60 967 Tidak Ada
24 TEKNIK ELEKTRO  S-1 57 734 Tidak Ada
25 TEKNIK GEODESI  S-1 51 473 Tidak Ada
26 TEKNIK GEOLOGI  S-1 45 517 Tidak Ada
27 TEKNIK INDUSTRI  S-1 57 1.379 Tidak Ada
28 TEKNIK KIMIA  S-1 63 681 Tidak Ada
29 TEKNIK KOMPUTER  S-1 51 751 Tidak Ada
30 TEKNIK LINGKUNGAN  S-1 54 724 Tidak Ada
31 TEKNIK MESIN  S-1 57 832 Tidak Ada
32 TEKNIK PERKAPALAN  S-1 51 334 Tidak Ada
33 TEKNIK SIPIL  S-1 69 1.475 Tidak Ada
34 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN  S-1 33 207 Tidak Ada
35 TEKNOLOGI PANGAN  S-1 60 757 Tidak Ada

Daya Tampung SBMPTN UNDIP Prodi Soshum

NO  NAMA  JENJANG  DAYA TAMPUNG 2022  PEMINAT 2021  JENIS PORTOFOLIO
36 ADMINISTRASI BISNIS  S-1 66 1.443 Tidak Ada
37 ADMINISTRASI PUBLIK  S-1 66 1.252 Tidak Ada
38 ADMINISTRASI PUBLIK KAMPUS REMBANG  S-1 33 0 Tidak Ada
39 AKUNTANSI  S-1 105 1.812 Tidak Ada
40 ANTROPOLOGI SOSIAL  S-1 48 637 Tidak Ada
41 BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG  S-1 48 451 Tidak Ada
42 EKONOMI PEMBANGUNAN  S-1 72 1.087 Tidak Ada
43 EKONOMI SYARIAH  S-1 42 485 Tidak Ada
44 HUBUNGAN INTERNASIONAL  S-1 48 889 Tidak Ada
45 HUKUM  S-1 267 3.391 Tidak Ada
46 ILMU KOMUNIKASI  S-1 66 2.072 Tidak Ada
47 ILMU PEMERINTAHAN  S-1 66 863 Tidak Ada
48 ILMU PERPUSTAKAAN  S-1 47 679 Tidak Ada
49 MANAJEMEN  S-1 105 2.786 Tidak Ada
50 PSIKOLOGI  S-1 111 3.401 Tidak Ada
51 SASTRA INDONESIA  S-1 54 391 Tidak Ada
52 SASTRA INGGRIS  S-1 53 870 Tidak Ada
53 SEJARAH  S-1 42 376 Tidak Ada

Informasi ini mengenai daftar daya tampung dan peminat SBMPTN UNDIP tahun sebelumnya yang wajib kamu ketahui. Jadi, kamu ingin melanjutkan pendidikan dan mendaftar di program studi apa? Tuliskan pada kolom komentar di bawah ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai Rata-Rata Nilai Rapor SNMPTN UNDIP, Jangan lupa untuk membagikan informasi SBMPTN UNDIP ini kepada teman-temanmu yang membutuhkan melalui media sosial.